Group D - male - 3m
Best dives rank of this event. Best diver/dive is located at the top. Beneath are the best divers/dives of previous years.
| Year | Diver | Country | Club / Federation | Dive | DD | Points | Rank | 
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2014 | Hao Zhang |  | China | 405C | 2,7 | 64,80 | 2. | 
| 2013 | Moritz Wesemann |  |  | 205C | 2,8 | 50,40 | 2. | 
Here you can find for each year the best diver/dive of the year.
| Year | Diver | Country | Club / Federation | Dive | DD | Points | Rank | 
| 2019 | Daniil Eliseev |  | St. Petersburg | 305C | 2.8 | 56,00 | 3. | 
| 2018 | Kirill Boliukh |  | Ukraine | 405C | 2,7 | 47,25 | 1. | 
| 2017 | Sergei Trifonov |  | Nevskaia Volna | 405C | 2,7 | 48,60 | 1. | 
| 2016 | Roman Kobzev |  | Moskau | 105B | 2,4 | 48,00 | 2. | 
| 2015 | Christian Bilke |  |  | 205C | 2,8 | 58,80 | 1. | 
| 2014 | Hao Zhang |  | China | 405C | 2,7 | 64,80 | 2. | 
| 2013 | Moritz Wesemann |  |  | 205C | 2,8 | 50,40 | 2. | 
Group View
- Group D - Female - 1m
- Group D - Female - 3m
- Group D - Female - Platform
- Group D - Male - 1m
- Group D - Male - 3m
- Group D - Male - Platform
- Group C - Female - 1m
- Group C - Female - 3m
- Group C - Female - Platform
- Group C - Male - 1m
- Group C - Male - 3m
- Group C - Male - Platform
- Group B - Female - 1m
- Group B - Female - 3m
- Group B - Female - Platform
- Group B - Male - 1m
- Group B - Male - 3m
- Group B - Male - Platform
- Group A - Female - 1m
- Group A - Female - 3m
- Group A - Female - Platform
- Group A - Male - 1m
- Group A - Male - 3m
- Group A - Male - Platform
