Die folgende Tabelle zeigt die aktuell bestehenden "Rekorde" der besten Sprünge beim Ulla-Klinger-Cup:
| Gruppe | WK | Jahr | Springer | Land | Verein / Verband | Sprung | DD | Punkte | |
| A | weibl. | 1m | 2019 | Svenja Verse |  |  | 105B | 2,6 | 50,70 | 
| 3m | 2018 | Lauren Hallaselkä |  | Tiirat | 205C | 2,8 | 56,00 | ||
| Turm | 2018 | Ruska Lehtonen |  | Tiirat | 105B (10m) | 2,3 | 54,05 | ||
| männl. | 1m | 2019 | Moritz Wesemann |  |  | 5152B | 3,2 | 65,60 | |
| 3m | 2019 | Moritz Wesemann |  |  | 5154B | 3,4 | 74,80 | ||
| Turm | 2019 | Joseph Pashley |  | Sheffield | 407C (10m) | 3,2 | 67,20 | ||
| B | weibl. | 1m | 2018 | Julia Deng |  |  | 5134D | 2,6 | 57,20 | 
| 3m | 2018 | Julia Deng |  |  | 5152B | 3,0 | 63,00 | ||
| Turm | 2019 | Naomi Hinzmann |  | Rostock | 407 C (10m) | 3,2 | 62,40 | ||
| männl. | 1m | 2018 | Juan Pablo Cortes |  | Spanien | 105B | 2,6 | 55,90 | |
| 3m | 2018 | Oleksii Sereda |  | Ukraine | 305C | 2,8 | 67,20 | ||
| Turm | 2018 | Oleksii Sereda |  | Ukraine | 5253B (10m) | 3,2 | 80,00 | ||
| C | weibl. | 1m | 2014 | Jing Zhang |  | China | 105B | 2,6 | 61,10 | 
| 3m | 2014 | Iana Satina |  | Moskau | 205C | 2,8 | 60,20 | ||
| Turm | 2019 | Maisie Bond |  | Sheffield | 405C (7,5m) | 2,7 | 66,15 | ||
| männl. | 1m | 2014 | Moritz Wesemann |  |  | 5134D | 2,6 | 54,60 | |
| 3m | 2014 | Emil Ibragimov |  | Moskau | 205C | 2,8 | 64,40 | ||
| Turm | 2016 | Christian Bilke |  |  | 305C (7,5m) | 2,9 | 65,25 | ||
| D | weibl. | 1m | 2014 | Jialing Liu |  | China | 203B | 2,3 | 51,75 | 
| 3m | 2014 | Qian Lu |  | China | 205C | 2,8 | 63,00 | ||
| Turm | 2014 | Qian Lu |  | China | 405C (5m) | 3,1 | 72,85 | ||
| männl. | 1m | 2014 | Yi Fan |  | China | 403B | 2,4 | 52,80 | |
| 3m | 2014 | Hao Zhang |  | China | 405C | 2,7 | 64,80 | ||
| Turm | 2014 | Hao Zhang |  | China | 205C (5m) | 3,0 | 69,00 | ||
Gruppenansicht
- Gruppe D - weibl. - 1m
- Gruppe D - weibl. - 3m
- Gruppe D - weibl. - Turm
- Gruppe D - männl. - 1m
- Gruppe D - männl. - 3m
- Gruppe D - männl. - Turm
- Gruppe C - weibl. - 1m
- Gruppe C - weibl. - 3m
- Gruppe C - weibl. - Turm
- Gruppe C - männl. - 1m
- Gruppe C - männl. - 3m
- Gruppe C - männl. - Turm
- Gruppe B - weibl. - 1m
- Gruppe B - weibl. - 3m
- Gruppe B - weibl. - Turm
- Gruppe B - männl. - 1m
- Gruppe B - männl. - 3m
- Gruppe B - männl. - Turm
- Gruppe A - weibl. - 1m
- Gruppe A - weibl. - 3m
- Gruppe A - weibl. - Turm
- Gruppe A - männl. - 1m
- Gruppe A - männl. - 3m
- Gruppe A - männl. - Turm
